项目 | 指标 | 公式 | 分析方法 | ||||||||
盈利能力分析 | 销售净利率 | 销售净利率=(净利润÷销售收入)×100% | 该比率越大,企业的盈利能力越强 | ||||||||
资产净利率 | 资产净利率=(净利润÷总资产)×100% | 该比率越大,企业的盈利能力越强 | |||||||||
权益净利率 | 权益净利率=(净利润÷股东权益)×100% | 该比率越大,企业的盈利能力越强 | |||||||||
总资产报酬率 | 总资产报酬率=(利润总额+利息支出)/平均资产总额×100% | 该比率越大,企业的盈利能力越强 | |||||||||
营业利润率 | 营业利润率=(营业利润÷营业收入)×100% | 该比率越大,企业的盈利能力越强 | |||||||||
成本费用利润率 | 成本费用利润率=(利润总额÷成本费用总额)×100% | 该比率越大,企业的经营效益越高 | |||||||||
盈利质量分析 | 全部资产现金回收率 | 全部资产现金回收率=(经营活动现金净流量÷平均资产总额)×100% | 与行业平均水平相比进行分析 | ||||||||
盈利现金比率 | 盈利现金比率=(经营现金净流量÷净利润)×100% | 该比率越大,企业盈利质量越强,其值一般应大于1 | |||||||||
销售收现比率 | 销售收现比率=(销售商品或提供劳务收到的现金÷主营业务收入净额)×100% | 数值越大表明销售收现能力越强,销售质量越高 | |||||||||
偿债能力分析 | 净营运资本 | 净运营资本=流动资产-流动负债=长期资本-长期资产 | 对比企业连续多期的值,进行比较分析 | ||||||||
流动比率 | 流动比率=流动资产÷流动负债 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
速动比率 | 速动比率=速动资产÷流动负债 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
现金比率 | 现金比率=(货币资金+交易性金融资产)÷流动负债 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
现金流量比率 | 现金流量比率=经营活动现金流量÷流动负债 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
资产负债率 | 资产负债率=(总负债÷总资产)×100% | 该比值越低,企业偿债越有保证,贷款越安全 | |||||||||
产权比率与权益乘数 | 产权比率=总负债÷股东权益,权益乘数=总资产÷股东权益 | 产权比率越低,企业偿债越有保证,贷款越安全 | |||||||||
利息保障倍数 | 利息保障倍数=息税前利润÷利息费用=(净利润+利息费用+所得税费用)÷利息费用 | 利息保障倍数越大,利息支付越有保障 | |||||||||
现金流量利息保障倍数 | 现金流量利息保障倍数=经营活动现金流量÷利息费用 | 现金流量利息保障倍数越大,利息支付越有保障 | |||||||||
现金流量债务比 | 经营现金流量债务比=(经营活动现金流量÷债务总额)×100% | 比率越高,偿还债务总额的能力越强 | |||||||||
营运能力分析 | 应收账款周转率 | 应收账款周转次数=销售收入÷应收账款 应收账款周转天数=365÷(销售收入÷应收账款) 应收账款与收入比=应收账款÷销售收入 | 与行业平均水平相比进行分析 | ||||||||
存货周转率 | 存货周转次数=销售收入÷存货 存货周转天数=365÷(销售收入÷存货) 存货与收入比=存货÷销售收入 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
流动资产周转率 | 流动资产周转次数=销售收入÷流动资产 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
净营运资本周转率 | 净营运资本周转次数=销售收入÷净营运资本 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
非流动资产周转率 | 非流动资产周转次数=销售收入÷非流动资产 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
总资产周转率 | 总资产周转次数=销售收入÷总资产 | 与行业平均水平相比进行分析 | |||||||||
发展能力分析 | 股东权益增长率 | 股东权益增长率=(本期股东权益增加额÷股东权益期初余额)×100% | 对比企业连续多期的值,分析发展趋势 | ||||||||
资产增长率 | 资产增长率=(本期资产增加额÷资产期初余额)×100% | 对比企业连续多期的值,分析发展趋势 | |||||||||
销售增长率 | 销售增长率=(本期营业收入增加额÷上期营业收入)×100% | 对比企业连续多期的值,分析发展趋势 | |||||||||
净利润增长率 | 净利润增长率=(本期净利润增加额÷上期净利润)×100% | 对比企业连续多期的值,分析发展趋势 | |||||||||
营业利润增长率 | 营业利润增长率=(本期营业利润增加额÷上期营业利润)×100% | 对比企业连续多期的值,分析发展趋势 |
沒有留言:
張貼留言